燃費データ
2010年〜
| 給油日 |
走行距離 | 給油量 |
リッター当たり走行距離 |
特記 |
2/4 | 450.3 | 47.82 | 9.42 | @132 |
1/13 | 431.6 | 45.66 | 9.45 | @132 |
12/23 | 452.4 | 44.40 | 10.19 | @126 |
12/4 | 482.4 | 50.47 | 9.56 | @129 |
11/14 | 456.3 | 46.24 | 9.87 | @134 |
10/19 | 495.0 | 47.97 | 10.32 | @133 |
9/24 | 500.7 | 49.99 | 10.01 | @134 |
8/20 | 490.9 | 50.46 | 9.73 | @140 |
8/1 | 512.5 | 49.80 | 10.29 | @143 |
7/15 | ?426.6 | 49.41 | 8.63? | @139 |
5/30 | 526.0 | 52.57 | 10.00 | @137 |
4/24 | 580.4 | 50.55 | 11.48 | @146 |
3/17 | 517.7 | 52.52 | 9.86 | @146地震後 |
2/21 | 522.7 | 51.20 | 10.21 | @128 |
2/7 | 551.4 | 52.15 | 10.57 | @131 |
1/26 | 525.9 | 50.62 | 10.39 | @129 |
1/18 | 472.0 | 49.28 | 9.58? | @133 |
12/22 | 494.6+ | 50.77 | @127 | |
12/07 | 531.7 | 49.84 | 10.67 | @122 |
11/24 | 505.0 | 47.97 | 10.53 | @120 |
11/15 | 577.2 | 53.50 | 10.79 | @132 |
11/08 | 543.1 | 53.04 | 10.24 | @124 |
10/17 | 579.5 | 55.00 | 10.54 | @126 |
9/30 | 548.7 | 52.45 | 10.46 | @128 |
9/20 | 517.6 | 52.26 | 9.95 | @124 |
8/31 | 534.8 | 52.17 | 10.25 | @123 |
8/11 | 504.9 | 51.22 | 9.86 | @126 |
7/24 | 529.0 | 50.63 | 10.45 | @122 |
7/05 | 540.5 | 50.25 | 10.76 | @126 |
6/18 | 543.2 | 49.29 | 11.02 | @126 |
5/26 | 505.3 | 49.84 | 10.14 | @128 |
5/10 | 537.0 | 53.28 | 10.08 | @128 |
4/21 | 521.9 | 51.35 | 10.16 | |
3/28 | 541.5 | 51.35 | 10.55 | |
3/12 | 554.0 | 54.10 | 10.24 | |
3/04 | 541.5 | 51.21 | 10.57 | @120 |
2/08 | 479.5 | 53.61 | 8.9? | |
計 |
| 年 |
走行距離 | 給油量 |
リッター当たり走行距離 |
特記 |
2009 | 11000 | 1032 | 10.7 | エコ運転の効果 |
| 2008 |
9517.4 |
935.10 |
10.2 | |
| 2007 |
9667.0 |
982.28 |
9.8 | |
| 2006 |
7324.7 |
754.44 |
9.7 | |
| 2005 |
9183.0 |
985.35 |
9.3 | |
| 2004 |
11677.4 |
1209.24 |
9.7 | |
| 2003 |
8037.3 |
868.93 |
9.2 | |
| 2002 |
6501.9 | 662.69 |
9.8 | 5月から |
2009年
| 給油日 |
走行距離 | 給油量 |
リッター当たり走行距離 |
特記 |
| 1/17 |
521.7 | 52.24 |
9.98 | @96 |
| 2/11 | 533.7 |
52.32 | 10.2 | @102 |
| 3/9 | 503.5 |
50.29 | 10.6 |
@104 |
| 3/26 |
546.2 | 53.46 |
10.2 | @111 |
| 4/10 | 533.7 |
49.23 | 10.8 | @104 |
| 4/28 | 459.2 |
43.84 | 10.5 | @112 |
| 5/17 |
535.0 | 48.97 |
10.9 | @108 |
6/01 | 565.9 | 51.01 | 11.1 | @117 |
6/14 | 570.7 | 52.39 | 10.9 | @110 |
7/2 | 627.5 | 58.84 | 10.7 | @115 |
7/13 | 609.0 | 52.85 | 11.5 | @115.7高速 |
8/03 | 550.1 | 50.74 | 10.8 | @115 |
8/27 | 530.6 | 50.46 | 10.5 | @118 |
9/24 | 704.7 | 64.16 | 11.0 | @122 |
10/02 | 590.2 | 53.13 | 11.1 | @120 |
10/19 | 529.3 | 48.76 | 10.8 | @120 |
10/26 | 525.8 | 49.63 | 10.6 | @116 |
11/19 | 521.1 | 50.77 | 10.3 | @119 |
11/26 | 583.3 | 49.65 |
11.7 | @117 |
12/22 | 528.4 | 52.86 | 10.0 | @115 |
12/31 | ? | 48.96 | @117 | |
| 計 | 11000 |
1032.17 | 10.7 |